Product Details

3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 3.626 Inch | 92.1 Millimeter x 5.63 Inch | 143 Millimeter TIMKEN MSE315BRHSATL Pillow Block Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number MSE315BRHSATL
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandGLKCHShE
MSE800BXHSATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE415BRHSATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE312BRHSATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE508BRHSATLTIMKEN - - - - - - - -
LSM120BRHSATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE515BRHSATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE403BRHSAFQAATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE215BRHSATLTIMKEN - - - - - - - -
LSM280BRHSATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE315BRHSATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE512BXHSATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE408BXHSATLTIMKEN - - - - 169.863 mm - - -
LSM170BXHSATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE403BXHSAFQAATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE700BXHSATLTIMKEN - 711.2 mm - - - - - -
LSM125BXHSNQATLTIMKEN - - 12 mm - - - - -
MSE311BXHSATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE312BXHSATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE407BRHSAFQAATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE515BXHSATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE715BRHSATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE408BXHSAFQAATLTIMKEN - - - - - - - -
LSM200BRHSATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE507BRHSATLTIMKENM 95x2 - - - - - - -
LSM110BXHSATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE500BRHSAFQAATLTIMKEN - - - - - - - -
LSM120BXHSATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE300BXHSATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE600BXHSATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE303BXHSAFQAATLTIMKENM 45x3 - - - - - - -

 

4.331 Inch | 110 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.63 Inch | 143 Millimeter TIMKEN LSM110BRHSATL Pillow Block BearingsCage Type:Plastic; Speed Rating (r/min):14700; SKU:2mm9111wicrdum-timke; Dynamic Load Rating (kN):28.6; D:90mm; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):37.8; d:55mm; Clearance:Standard; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.63 Inch | 143 Millimeter ;
9.449 Inch | 240 Millimeter x 4.803 Inch | 122 Millimeter x 11.496 Inch | 292 Millimeter TIMKEN LSM240BXHSATL Pillow Block BearingsC1 max.:43 mm; d:70 mm; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; dk:92 mm; h:235 mm; l7 min.:85 mm; G:M 56x4; l1 min.:125 mm; r1 min.:1 mm; α:6 °; Size (mm):9.449 Inch | 240 Millimeter x 4.803 Inch | 122 Millimeter x 11.496 Inch | 292 Millimeter ;
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN MSE212BXHSAFQAATL Pillow Block BearingsFillet Radius ra:1.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:49400 N; Grease Speed Rating n1:5600 rpm; d:35.000 mm; B:38.10 mm; Oil Speed Rating n2:7500 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:34500 N; Sealed Speed Rating n3:5600 rpm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; D:80.0000 mm; Size (mm):2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter ;
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 3.531 Inch | 89.7 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter TIMKEN MSE303BRHSATL Pillow Block BearingsLimiting Speed Rating (r/min):22000; D:26mm; Fatigue Load Rating (kN):--; Seals or Shields:Non-Contact Seal; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):1.97; SKU:6000vvc3-nsk; d:10mm; Dynamic Load Rating (kN):4.55; Clearance:C3; Size (mm):3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 3.531 Inch | 89.7 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter ;
7 Inch | 177.8 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 10.748 Inch | 273 Millimeter TIMKEN MSE700BRHSATL Pillow Block Bearingsd:15.000 mm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:19000 rpm; Grease Speed Rating n1:19000 rpm; Sealed Speed Rating n3:13000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:7800 N; Accessories:One Seal; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:24000 rpm; Oil Speed Rating n2:24000 rpm; B:11.00 mm; Size (mm):7 Inch | 177.8 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 10.748 Inch | 273 Millimeter ;
7 Inch | 177.8 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 10.748 Inch | 273 Millimeter TIMKEN MSE700BXHSATL Pillow Block BearingsMass pillow block:178 kg; End plug (suffix Y):EPR 16; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; J min.:549.275 mm; L:711.2 mm; A1:190.5 mm; P90°:173 kN; Cap bolt:4 x 7/8-9 UNC; PG:1/4 NPT; da:138.113 mm; Size (mm):7 Inch | 177.8 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 10.748 Inch | 273 Millimeter ;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 3.626 Inch | 92.1 Millimeter x 5.63 Inch | 143 Millimeter TIMKEN MSE315BXHSAFQAATL Pillow Block BearingsA:36.5 mm; A5:28.6 mm; J1:31.8 mm; Limiting speed with shaft tolerance h6:3200 r/min; Bearing:YAR 207-104-2RFGR/HV; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:12 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3.969 mm; Recommended tightening torque for grub screw:6.5 N·m; Housing material:Composite for food a; s1:25.4 mm; Size (mm):3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 3.626 Inch | 92.1 Millimeter x 5.63 Inch | 143 Millimeter ;
7.874 Inch | 200 Millimeter x 4.291 Inch | 109 Millimeter x 9.764 Inch | 248 Millimeter TIMKEN LSM200BXHSATL Pillow Block BearingsD:95mm; d:75mm; Static Load Rating (kN):13.4; Weight:0.15 KGS; Availability:In Stock; Cage Type:Brass; Fatigue Load Rating (kN):0.69; Limiting Speed Rating (r/min):4500; B:10mm; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Size (mm):7.874 Inch | 200 Millimeter x 4.291 Inch | 109 Millimeter x 9.764 Inch | 248 Millimeter ;
4.188 Inch | 106.375 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 6.378 Inch | 162 Millimeter TIMKEN MSE403BXHSAFQAATL Pillow Block BearingsReference Speed Rating (r/min):6900; Seals or Shields:Open Type; D:85mm; Availability:In Stock; Cage Type:Brass; Static Load Rating (kN):101; B:23mm; Limiting Speed Rating (r/min):5600; SKU:22209emw33-timken; Clearance:Standard; Size (mm):4.188 Inch | 106.375 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 6.378 Inch | 162 Millimeter ;
10.236 Inch | 260 Millimeter x 5.039 Inch | 128 Millimeter x 12.244 Inch | 311 Millimeter TIMKEN LSM260BRHSATL Pillow Block BearingsCap bolt:2 x 3/4-10 UNC; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1950 r/min; Mass pillow block:34 kg; H1:114.3 mm; Cap bolt recommended tightening torque:515.2 N·m; Labyrinth ring:2 x LOR 182; Da:180 mm; Appropriate attachment bolt size G:0.75 in; da:71.438 mm; S:4.763 mm; Size (mm):10.236 Inch | 260 Millimeter x 5.039 Inch | 128 Millimeter x 12.244 Inch | 311 Millimeter ;
7.087 Inch | 180 Millimeter x 4.291 Inch | 109 Millimeter x 9.252 Inch | 235 Millimeter TIMKEN LSM180BXHSATL Pillow Block BearingsB:26mm; Availability:In Stock; SKU:6021 c3-timken; Clearance:C3; Weight:1.56 KGS; Seals or Shields:Open Type; Limiting Speed Rating (r/min):4700; D:160mm; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):69.2; Size (mm):7.087 Inch | 180 Millimeter x 4.291 Inch | 109 Millimeter x 9.252 Inch | 235 Millimeter ;
5.188 Inch | 131.775 Millimeter x 4.626 Inch | 117.5 Millimeter x 7.992 Inch | 203 Millimeter TIMKEN MSE503BXHSAFQATL Pillow Block BearingsMass angle ring:15 kg; r3,4 min.:6 mm; B1:25 mm; B2:48 mm; d:500 mm; d1 ≈:577 mm; Size (mm):5.188 Inch | 131.775 Millimeter x 4.626 Inch | 117.5 Millimeter x 7.992 Inch | 203 Millimeter ;
4.528 Inch | 115 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.63 Inch | 143 Millimeter TIMKEN LSM115BRHSATL Pillow Block Bearingsdc:76.2 mm; da:80 mm; Da:140 mm; H:174.625 mm; P150°:44.5 kN; Mass pillow block:20.4 kg; Pa:33.8 kN; P90°:82.7 kN; A1:88.9 mm; R2:21.431 mm; Size (mm):4.528 Inch | 115 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.63 Inch | 143 Millimeter ;
5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 4.626 Inch | 117.5 Millimeter x 7.992 Inch | 203 Millimeter TIMKEN MSE507BRHSAFQATL Pillow Block BearingsSKU:71903cega/p4a-skf; Dynamic Load Rating (kN):3.19; Static Load Rating (kN):1.46; Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; B:7mm; D:30mm; Cage Type:Plastic; Grease Limiting Speed (r/min):63000; Availability:In Stock; Size (mm):5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 4.626 Inch | 117.5 Millimeter x 7.992 Inch | 203 Millimeter ;

 

 

3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 3.626 Inch | 92.1 Millimeter x 5.63 Inch | 143 Millimeter TIMKEN MSE315BRHSATL Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now